| Kopeerimine | |
| Kopeerija suurus | 25 - 400% |
| Kopeerimine | Värviline kopeerimine |
| Dupleks kopeerimine | Jah |
| Dupleks kopeerimise režiim | Automaatne |
| ID-kaardi kopeerimise funktsioon | Jah |
| Maksimaalne kopeerimise eraldusvõime | 1200 x 2400 DPI |
| Maksimaalne koopia suurus | A4 |
| Maksimaalne koopia arv | 99 koopiat |
| N-1 kopeerimise funktsioon | Jah |
| N-1 kopeerimise funktsioon (N=) | 2 |
| N-1 kopeerimise funktsioon (N=) | 4 |
| Aeg esimeseks koopiaks (must, normaalne) | 10.5 s |
| Aeg esimeseks koopiaks (värviline, normaalne) | 13 s |
| Disain | |
| Sisseehitatud ekraan | Jah |
| Värviline ekraan | Jah |
| Ekraan | LCD |
| Turustuspositsioon | Kodu ja büroo |
| Toote värv | Must |
| Faks | |
| Faksimine | Värviline faksimine |
| Modemi kiirus | 14.4 Kbit/s |
| Funktsioonid | |
| Dupleksifunktsioonid | Kopeerimine |
| Dupleksifunktsioonid | Prindik |
| Prindikassettide arv | 4 |
| Prindivärvid | Must, Tsüaan, Magenta, Kollane |
| Soovitatav töötsükkel | 0 - 2000 lehte kuus |
| Asenduskassetid | LC527BK, LC527XLBK, LC527CMY, LC527XLCMY |
| Sisendi ja väljundi maht | |
| Automaatne dokumendifeed (ADF) | Jah |
| Automaatse dokumendifeed (ADF) sisendi maht | 20 lehte |
| Käsitsi sisend | Jah |
| Kokku sisendi maht | 150 lehte |
| Kokku sisendisalvede arv | 1 |
| Kokku väljundi maht | 100 lehte |
| Logistikaandmed | |
| Eksportkontrolli klassifikatsiooni number (ECCN) | na |
| Võrk | |
| Bluetooth | Ei |
| Ethernet LAN | Ei |
| IP-aadressi filtreerimine | Jah |
| Aktiivne printimisvõimekus | Mopria printimisteenuse |
| Aktiivne printimisvõimekus | Brother Mobile Connect |
| Aktiivne printimisvõimekus | Apple AirPrint |
| Ligikaudne väljaandevõime | Ei |
| Turvafunktsioonid | WPA-PSK |
| Turvafunktsioonid | WPA2-PSK |
| Turvafunktsioonid | EAP-FAST |
| Turvafunktsioonid | EAP-TLS |
| Turvafunktsioonid | SSL/TLS |
| Turvafunktsioonid | EAP-TTLS |
| Turvafunktsioonid | WPA3-SAE |
| Turvafunktsioonid | 128-bitine WEP |
| Turvafunktsioonid | 802.1x RADIUS |
| Turvafunktsioonid | PEAP |
| Turvafunktsioonid | 64-bitine WEP |
| Wi-Fi | Jah |
| Wi-Fi Direct | Jah |
| Wi-Fi standardid | 802.11g |
| Wi-Fi standardid | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi standardid | 802.11b |
| Wi-Fi standardid | 802.11a |
| Toimimise tingimused | |
| Töötamine suhteline niiskus (H-H) | 20 - 80% |
| Töötamise temperatuur (T-T) | 10 - 35 °C |
| Säilitamine suhteline niiskus (H-H) | 20 - 80% |
| Säilitamise temperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Pakendi sisu | |
| Kaablid kaasas | AC |
| Kassett(d) kaasas | Jah |
| Kaasasoleva kasseti maht (must) | 350 lehte |
| Kaasasoleva kasseti maht (CMY) | 350 lehte |
| Kiire installatsioonijuhend | Jah |
| Garantii kaart | Jah |
| Pakendi andmed | |
| Pakendi sügavus | 252 mm |
| Pakendi kõrgus | 464 mm |
| Pakendi maht | 59282 cm³ |
| Pakendi kaal | 10.9 kg |
| Pakendi laius | 507 mm |
| Paberi käsitlemine | |
| Automaatse dokumendifeed (ADF) meedia kaal | 64 - 90 g/m² |
| Kohandatud meedia pikkus | 148 - 355.6 mm |
| Kohandatud meedia laius | 139.7 - 215.9 mm |
| Kiri suurused | Monarch |
| Kiri suurused | DL |
| Kiri suurused | C5 |
| ISO A-seeria suurused (A0...A9) | A5 |
| ISO A-seeria suurused (A0...A9) | A4 |
| ISO A-seeria suurused (A0...A9) | A6 |
| ISO C-seeria suurused (C0...C9) | C5 |
| Maksimaalne ISO A-seeria paberisuurus | A4 |
| Maksimaalne prindisuurus | 215 x 355 mm |
| Mitmekülgse tray meedia kaal | 64 - 300 g/m² |
| Mitte-ISO printimismaterjali suurused | Indeks kaart |
| Mitte-ISO printimismaterjali suurused | Õiguslik |
| Mitte-ISO printimismaterjali suurused | Executiv |
| Mitte-ISO printimismaterjali suurused | Folio |
| Paberi tray meedia tüübid | Taaskasutatud paber |
| Paberi tray meedia tüübid | Tavaline paber |
| Paberi tray meedia tüübid | Küstad |
| Paberi tray meedia tüübid | Kulinaarne paber |
| Paberi tray meedia kaal | 64 - 220 g/m² |
| Fotopaber suurused | 10x15 |
| Toime | |
| Kaardilugeja integreeritud | Ei |
| Sisemine mälu | 256 MB |
| Heli võimsuse tase (printimisel) | 6.66 dB |
| Heli rõhu tase (printimisel) | 54 dB |
| Pordid ja liidesed | |
| USB-port | Jah |
| Võimsus | |
| AC sisendi sagedus | 50/60 Hz |
| AC sisendi pinge | 220 - 240 V |
| Võimsuse tarbimine (keskmine töö) | 1.3 W |
| Võimsuse tarbimine (kopeerimisel) | 21 W |
| Võimsuse tarbimine (väljas) | 0.1 W |
| Prindimine | |
| Broshüüride printimise funktsioon | Jah |
| Dupleksprindi kiirus (ISO/IEC 24734) värviline | 10 ipm |
| Dupleksprindi kiirus (ISO/IEC 24734) must | 11 ipm |
| Dupleksprindimine | Jah |
| Dupleksprintimise režiim | Automaatne |
| Maksimaalne eraldusvõime | 1200 x 4800 DPI |
| N-1 printimise funktsioon | Jah |
| Poster printimise funktsioon | Jah |
| Prindi kiirus (ISO/IEC 24734) värviline | 19 ipm |
| Prindi kiirus (ISO/IEC 24734) must | 20 ipm |
| Prinditehnoloogia | Tindikiri |
| Prindimine | Värviline printimine |
| Aeg esimese lehe (must, normaalne) | 5.8 s |
| Aeg esimese lehe (värviline, normaalne) | 5.9 s |
| Veekindel printimine | Jah |
| Skaneerimine | |
| Toetatud dokumendiformaadid | |
| Toetatud pildiformaadid | JPEG |
| Toetatud pildiformaadid | TIFF |
| Sisendi värvide sügavus | 30 bit |
| Sisendi halli sügavus | 10 bit |
| Maksimaalne skaneerimise eraldusvõime | 19200 x 19200 DPI |
| Optiline skaneerimise eraldusvõime | 1200 x 2400 DPI |
| Optiline skaneerimise eraldusvõime (ADF) | 1200 x 600 DPI |
| Väljundi värvide sügavus | 24 bit |
| Väljundi halli sügavus | 8 bit |
| Skaneerimise tehnoloogia | CIS |
| Skaneeri | Pilt |
| Skaneeri | Fail |
| Skaneeri | E-kiri |
| Skanneri tüüp | Lamepaneel ja ADF skanner |
| Skaneerimine | Värviline skaneerimine |
| Süsteemi nõuded | |
| Toetatud Linuxi operatsioonisüsteemid | Jah |
| Toetatud Maci operatsioonisüsteemid | Mac OS X 14.0 Sonoma |
| Toetatud Maci operatsioonisüsteemid | Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Toetatud Maci operatsioonisüsteemid | Mac OS X 15.0 Sequoia |
| Toetatud Maci operatsioonisüsteemid | Mac OS X 13.0 Ventura |
| Toetatud Maci operatsioonisüsteemid | Mac OS X 12.0 Monterey |
| Teiste operatsioonisüsteemide tugi | ChromeOS |
| Toetatud Windowsi operatsioonisüsteemid | Windows 11 Enterprise |
| Toetatud Windowsi operatsioonisüsteemid | Windows 11 Pro |
| Toetatud Windowsi operatsioonisüsteemid | Windows 11 Home |
| Toetatud Windowsi operatsioonisüsteemid | Windows 11 |
| Toetatud Windowsi operatsioonisüsteemid | Windows 11 Enterprise x64 |
| Toetatud Windowsi operatsioonisüsteemid | Windows 11 x64 |
| Tehnilised üksikasjad | |
| Paberipakendi kaal | 1.24 kg |
| Plastpakendi kaal | 75 g |
| Kaal ja mõõtmed | |
| Sügavus | 357 mm |
| Kõrgus | 180 mm |
| Kaal | 8.9 kg |
| Laius | 440 mm |
Here you can add custom original content(text, images, videos and more) for each product page.