| Brändispetsiifilised omadused | |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 725184103995, 725184103971, 725184103988 |
| HP GTIN (EAN/UPC) koos valikutega | (301) 725184103995; (BGX) 725184103971; (BGY) 725184103988 |
| HP Instant Ink | Jah |
| Sertifikaadid | |
| Sertifitseerimine | CISPR 32:2015+A1:2019/EN 55032:2015+A11:2020 Klass B; CISPR 24:2010+A1:2015/EN 55024:2010+A1:2015; CISPR 35:2016/EN 55035:2017+A11:2020; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; FCC CFR 47, Part 15 Klass B/ICES-003, väljaanne 7 Cla |
| Kopeerimine | |
| Automaatne sobitamisfunktsioon | Jah |
| Kopeerija suuruse muutmine | 25 - 400% |
| Kopeerimiskiirus (must, mustand, A4) | 34 cpm |
| Kopeerimiskiirus (must, normaalne kvaliteet, A4) | 34 cpm |
| Kopeerimiskiirus (värv, mustand, A4) | 26 cpm |
| Kopeerimiskiirus (värv, normaalne kvaliteet, A4) | 26 cpm |
| Kopeerimine | Värviline kopeerimine |
| Duplekskopeerimine | Jah |
| ID-kaardi kopeerimise funktsioon | Jah |
| Maksimaalne koopia resolutsioon | 600 x 600 DPI |
| Maksimaalne koopia arv | 99 koopiat |
| Disain | |
| Sisseehitatud ekraan | Jah |
| Värviline ekraan | Jah |
| Värvi nimi | Tsemend |
| Kontrollitüüp | Puuteekraani |
| Ekraan | CGD |
| Ekraani diagonaal | 6.86 cm (2.7") |
| Toote värv | Hall |
| Faks | |
| Faksimise funktsioon | Ei |
| Omadused | |
| Kõik ühes multitöötlus | Jah |
| Digitaalne saatja | Jah |
| Dupleksfunktsioonid | Kopeerida |
| Dupleksfunktsioonid | Printida |
| Dupleksfunktsioonid | Skannida |
| Dupleksfunktsioonid | Faks |
| HP segment | Väike ja keskmine ettevõte |
| Maksimaalne töötsükkel | 30000 lehte kuus |
| Prindikassettide arv | 4 |
| Lehe kirjelduskeeled | PCL 3 GUI |
| Printimise värvid | Must, Tsüaan, Magenta, Kollane |
| Soovitatav töötsükkel | 250 - 1500 lehte kuus |
| Asenduskassetid | HP 937 Must Originaal Tindi Kassett (~1,250 lehte) 4S6W5N; HP 937 Tsüaan Originaal Tindi Kassett (~800 lehte) 4S6W2N; HP 937 Magenta Originaal Tindi Kassett (~800 lehte) 4S6W3N; HP 937 Kollane Originaal Tindi Kassett (~800 lehte) 4S6W4N. HP EvoMore plaanis... |
| Sisendi ja väljundi maht | |
| Automaatne dokumendi söötja (ADF) | Jah |
| Automaatse dokumendi söötja (ADF) sisendi maht | 35 lehte |
| Maksimaalne sisendi maht | 250 lehte |
| Maksimaalne sisendi sahtlite arv | 1 |
| Maksimaalne väljundi maht | 75 lehte |
| Kokku sisendi maht | 250 lehte |
| Kokku sisendi sahtlite arv | 1 |
| Kokku väljundi maht | 75 lehte |
| Võrk | |
| Bluetooth | Jah |
| Ethernet LAN | Jah |
| Mobiilne printimistehnoloogia | Mopria Print Service |
| Mobiilne printimistehnoloogia | Apple AirPrint |
| Turvalisuse algoritmid | HTTPS |
| Turvalisuse algoritmid | SSL/TLS |
| Wi-Fi | Jah |
| Wi-Fi Direct | Jah |
| Wi-Fi standardid | 802.11a |
| Wi-Fi standardid | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi standardid | 802.11g |
| Wi-Fi standardid | 802.11b |
| Wi-Fi standardid | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Toimimistingimused | |
| Töötava suhtelise niiskuse (H-H) | 20 - 80% |
| Töötava temperatuuri (T-T) | 5 - 40 °C |
| Soovitatav niiskus töövahemik | 25 - 75% |
| Ladustamise temperatuur (T-T) | -40 - 60 °C |
| Muud omadused | |
| Prindipeade arv | 4 |
| Soovitatavad süsteeminõuded | Microsoft® Windows® 11, 10: 32-bit või 64-bit; 2 GB vaba ketta ruumi; Interneti-ühendus; Microsoft® Internet Explorer või Edge |
| Karpide sisu | |
| Kaasasolevad tarkvarad | HP Printer Software |
| Kaasas olevad kaablid | AC |
| Kassett(id) kaasas | Jah |
| Kaasas oleva kasseti maht (must) | 800 lehte |
| Kaasas oleva kasseti maht (CMY) | 420 lehte |
| Pakendi andmed | |
| Pakendi sügavus | 495 mm |
| Pakendi kõrgus | 408 mm |
| Pakendi kaal | 19.5 kg |
| Pakendi laius | 677 mm |
| Paberihaldus | |
| Piirideta printimise meedia suurused | A3 |
| Kohandatud meedia pikkus | 127 - 420 mm |
| Kohandatud meedia laius | 76 - 297 mm |
| Kirjaplangud | C5 |
| Kirjaplangud | C6 |
| Kirjaplangud | DL |
| ISO A-seeria suurused (A0...A9) | A6 |
| ISO A-seeria suurused (A0...A9) | A3 |
| ISO A-seeria suurused (A0...A9) | A4 |
| ISO A-seeria suurused (A0...A9) | A5 |
| ISO C-seeria suurused (C0...C9) | C6 |
| ISO C-seeria suurused (C0...C9) | C5 |
| JIS B-seeria suurused (B0...B9) | B5 |
| Maksimaalne ISO A-seeria paberisuurus | A3 |
| Maksimaalne printimis suurus | 297 x 431.8 mm |
| Non-ISO printimise meedia suurused | Hagaki kaart |
| Paberisahtli meedia tüübid | Tavaline paber |
| Paberisahtli meedia tüübid | Paks paber |
| Paberisahtli meedia tüübid | Taaskasutatud paber |
| Paberisahtli meedia tüübid | Fotopaber |
| Paberisahtli meedia tüübid | Särav paber |
| Paberisahtli meedia tüübid | Matte paber |
| Paberisahtli meedia kaal | 34 - 250 g/m² |
| Fotopaber suurused | 10x15 |
| Toime | |
| Sisseehitatud protsessor | Jah |
| Sisemine mälumaht | 512 MB |
| Maksimaalne sisemine mälumaht | 512 MB |
| Protsessori sagedus | 1200 MHz |
| Heli võimsuse tase (printimine) | 6.8 dB |
| Ports & liidesed | |
| Otsene printimine | Jah |
| USB 2.0 porte arv | 1 |
| USB port | Jah |
| Toide | |
| AC sisendi sagedus | 50/60 Hz |
| AC sisendi pinge | 100 - 240 V |
| Energiatarve (väljas) | 0.11 W |
| Energiatarve (unevaik) | 1.17 W |
| Energiatarve (valve) | 4.67 W |
| Printimine | |
| Brošüüriprindi funktsioon | Jah |
| Piirideta printimine | Jah |
| Dupleksprintimine | Jah |
| Dupleksprintimise režiim | Automaatne |
| Maksimaalne resolutsioon | 4800 x 1200 DPI |
| N-in-1 printimise funktsioon | Jah |
| Must printimise resolutsioon | 1200 x 1200 DPI |
| Värviline printimise resolutsioon | 4800 x 1200 DPI |
| Printimiskiirus (must, mustand kvaliteet, A4/US Letter) | 34 ppm |
| Printimiskiirus (must, normaalne kvaliteet, A4/US Letter) | 22 ppm |
| Printimiskiirus (värviline, mustand kvaliteet, A4/US Letter) | 34 ppm |
| Printimiskiirus (värviline, normaalne kvaliteet, A4/US Letter) | 18 ppm |
| Printimiskiirus (ISO/IEC 24734) must | 22 ppm |
| Printimiskiirus (ISO/IEC 24734) värv | 18 ppm |
| Printimistehnoloogia | Termiline tindipritsimine |
| Printimine | Värviline printimine |
| Turvaline printimine | Jah |
| Aeg esimesest leheküljest (must, normaalne) | 12 s |
| Aeg esimesest leheküljest (värviline, normaalne) | 13 s |
| Skaneerimine | |
| Toetatud dokumendiformaadid | |
| Halltooni astmed | 256 |
| Toetatud pildiformaadid | JPEG |
| Toetatud pildiformaadid | PNG |
| Toetatud pildiformaadid | BMP |
| Toetatud pildiformaadid | TIFF |
| Sisendi värvi sügavus | 24 bitti |
| Maksimaalne skaneerimise ala | 216 x 356 mm |
| Maksimaalne skaneerimise resolutsioon | 1200 x 1200 DPI |
| Optiline skaneerimise resolutsioon | 1200 x 1200 DPI |
| Skaneerimise draiverid | TWAIN |
| Skaneerimise tehnoloogia | CIS |
| Skanneri tüüp | Lame ja ADF skanner |
| Skaneerimine | Värviline skaneerimine |
| Kestlikkus | |
| Kestlikkuse vastavus | Jah |
| Süsteeminõuded | |
| Mac operatsioonisüsteemid | Mac OS X 13.0 Ventura |
| Mac operatsioonisüsteemid | Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Mac operatsioonisüsteemid | Mac OS X 12.0 Monterey |
| Muud toetatud operatsioonisüsteemid | ChromeOS |
| Muud toetatud operatsioonisüsteemid | Linux |
| Windowsi operatsioonisüsteemid | Windows 10 |
| Windowsi operatsioonisüsteemid | Windows 11 |
| Kaal ja mõõtmed | |
| Sügavus | 445 mm |
| Kõrgus | 306 mm |
| Kaal | 14.6 kg |
| Laius | 581 mm |
Here you can add custom original content(text, images, videos and more) for each product page.