| Sistēma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galvenais procesors | Rūpnieciska līmeņa iebūvēts procesors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operētājsistēma | Iebūvēts Linux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darba interfeiss | Tīmeklis; lokālā GUI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AI pa kameru | Sejas atpazīšana; sejas identifikācija; teritorijas aizsardzība; SMD Plus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AI pa ierīci | Sejas atpazīšana; sejas identifikācija; teritorijas aizsardzība; SMD Plus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teritorijas aizsardzība | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teritorijas izpildes AI pa ierīci (kanālu skaits) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teritorijas izpildes AI pa kameru (kanālu skaits) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sejas atpazīšana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sejas atribūti | 6 atribūti: Dzimums; vecuma grupa (6); brillēm; izteiksmes (8); mutes maska; bārda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sejas atpazīšanas veiktspēja AI pa ierīci (1080P) (kanālu skaits) | 1 (līdz 12 sejas attēliem/sekundē) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sejas atpazīšanas veiktspēja AI pa kameru (kanālu skaits) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMD Plus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMD Plus pa ierīci | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMD Plus pa kameru | 6-kanālu SMD Plus (AI pa kameru): Atpazīst kāju krustojumu un cilvēku vai transportlīdzekļu iebrukumu; filtrē viltus trauksmes, ko izraisa lapas, lietus pilieni un gaismas izmaiņas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piekļuves kanāls | 8 kanāli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tīkla joslas platums | AI izslēgts: Piekļuve: 144 Mbps; Glabāšana: 144 Mbps; Pārraidīšana: 72 Mbps AI ieslēgts: Piekļuve: 72 Mbps; Glabāšana: 72 Mbps; Pārraidīšana: 36 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Izšķirtspēja | 12MP; 8MP; 5MP; 4MP; 3MP; 2MP; 720p; D1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dekodēšanas spēja | AI izslēgts: 1-kanāla 12MP@30 fps; 1-kanāla 8MP@30 fps; 2-kanāla 5MP@30 fps; 3-kanāla 4MP@30 fps; 6-kanālu 1080p@30 fps AI ieslēgts: 1-kanāla 8MP@30 fps; 1-kanāla 5MP@30 fps; 2-kanāla 4MP@30 fps; 4-kanālu 1080p@30 fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video izeja | 1 × VGA, 1 × HDMI (vienlaicīgi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vairāku ekrānu attēlu izrādīšana | 1, 4, 8, 9 skati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trešo pušu kameru piekļuve | Onvif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saspiest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | Viedais H.265+; H.265; Viedais H.264+; H.264; MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio | PCM; G711A; G711U; G726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tīkla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tīkla protokols | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; NTP; DHCP; DNS; SMTP; UPnP; IP filtrs; DDNS; trauksmes servers; IP meklēšana (atbalsta Dahua IP kameru, DVR, NVS utt.); P2P; Automātiskā reģistrācija | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobilā tālruņa piekļuve | Android; iOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Savietojamība | ONVIF (profilu T; profilu S; profilu G); CGI; SDK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pārlūks | Chrome; IE9 vai jaunāks; Firefox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reģistrācija | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vairāku kanālu tālākpārraide | Līdz 8 kanāliem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reģistrācijas režīms | Rokasgrāmata; trauksmes ieraksti; kustības detekcijas ieraksti; plānotie ieraksti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Glabāšana | Lokālais HDD un tīkls | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rezervēšana | USB ierīce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atskaņošanas funkcija | 1. Atspēlēt; apstāties; ātri uz priekšu; ātri atpakaļ; atkārtot; atspēlēt pa kadrui 2. Pilna ekrāna; rezerves (video fails); daļēji tuvināts; skaņa ieslēgt/izslēgt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trauksmes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vispārējā trauksme | Kustības detekcija; privātuma maskēšana; video zudums; PIR trauksme; IPC trauksme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anomāliju trauksme | Kamera offline; glabāšanas kļūda; diska pilns; IP konflikts; MAC konflikts; pieteikšanās bloķēšana; kiber drošības izņēmums | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inteliģentā trauksme | Sejas atpazīšana; sejas identifikācija; teritorijas aizsardzība (iebrukums un kāju krustojums); IVS; SMD Plus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trauksmes saistīšana | Ierakstīšana; fotoattēls; signāla signāls; žurnāls; priekšnoteikums; e-pasts; tūre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ārējais ports | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDD | 1 SATA ports, līdz 10 TB. Maksimālā HDD jauda mainās atkarībā no vides temperatūras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB | 2 aizmugurē USB 2.0 porti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDMI | 1 (maksimālā izšķirtspēja: 4K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VGA | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tīkls | 1 × RJ-45, 10/100/1000 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE | 8 × PoE porti, 10/100 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RCA ievade | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RCA izeja | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vispārējie parametri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barošanas avots | DC53V, 1.8A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enerģijas patēriņš | Kopējais NVR jauda ir ? 10W (bez HDD) Kopējā PoE jauda ir 72W, viena porta maksimālā jauda ir 25.5W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neto svars | 0.70 kg (1.54 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bruto svars | 1.80 kg (3.97 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkta izmēri | 270 mm × 206.3 mm × 47.5 mm (10.63" × 8.12" × 1.87") (W × L × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iepriekš piegādes izmēri | 96 mm × 364 mm × 261 mm (3.78" × 14.33" × 10.28") (W × L × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darba temperatūra | –10 °C līdz +55 °C (+14 °F līdz +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Glabāšanas temperatūra | 0 °C līdz 40 °C (32 °F līdz 104 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darba mitrums | 10%–93% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Glabāšanas mitrums | 30%–85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darba augstums | 3,000 m (9,842.52 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uzstādīšana | Galda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sertifikāti | FCC:47 CFR FCC Part15,SubpartB,Class A CE-EMC:EN 55032:2015,Class A;EN IEC 61000-3-2:2019;EN 61000-3-3:2013+A1:2019;EN 55024:2010+A1:2015;EN 55035:2017;EN 50130-4:2011+A1:2014 CE-LVD:EN 62368-1:2014+A11:2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Here you can add custom original content(text, images, videos and more) for each product page.