| Omadused | |
| Looma vanus | Täiskasvanud |
| Kategooria | Kassidele |
| Teravabad | J |
| Sisaldab vitamiine | Vitamiin B1 |
| Sisaldab vitamiine | Vitamiin D3 |
| Sisaldab vitamiine | Vitamiin A |
| Sisaldab vitamiine | Vitamiin B3 |
| Sisaldab vitamiine | Vitamiin B6 |
| Sisaldab vitamiine | Vitamiin B9 (foolhape) |
| Sisaldab vitamiine | Vitamiin B2 |
| Sisaldab vitamiine | Vitamiin E |
| Sisaldab vitamiine | Vitamiin B12 |
| Peamine maitse | Veiseliha |
| Pakendi tüüp | Kott |
| Loomatoidu maitse | Veiseliha |
| Looma eluetapp | Küps |
| Tootekategooria | Kuiv toit |
| Seeria | JOSERA JosiCat |
| Kaal | 18 kg |
| Kaalupiir | 16 kg - 30 kg |
| Toitumisteave | |
| Biotiini sisaldus | 2800 μg/kg |
| Kaltsium | 1.45% |
| Vask | 16 mg/kg |
| Karm ashpihustus | 7.2% |
| Karm kiudainete sisaldus | 2.7% |
| Rasva sisaldus | 9% |
| Foolhappe (vitamiin B9) sisaldus | 4 mg/kg |
| Jood | 1.8 mg/kg |
| Raud | 135 mg/kg |
| Mangaani sisaldus | 12 mg/kg |
| Metabolismiliselt kasutatav energia (ME) | 14.86 MJ/kg |
| Metabolismiliselt kasutatav energia (ME) | 3501 kcal/kg |
| Niatsiini (vitamiin B3) sisaldus | 70 mg/kg |
| Pantoteenhappe (vitamiin B5) sisaldus | 40 mg/kg |
| Fosfor | 1.1% |
| Valgud | 27.5% |
| Riboflaviini (vitamiin B2) sisaldus | 15 mg/kg |
| Tauriin | 1000 mg/kg |
| Tiamiini (vitamiin B1) sisaldus | 10 mg/kg |
| Vitamiin A | 15000 IU/kg |
| Vitamiin B12 | 90 μg/kg |
| Vitamiin B6 | 15 mg/kg |
| Vitamiin D3 | 1500 IU/kg |
| Vitamiin E | 100 mg/kg |
| Tsink | 120 mg/kg |
| Ohutushoiatus | |
| Hoiatused | Hoida lastele kätte saamatus kohas. |
| Hoiatused | Pakkuge värsket vett joomiseks. |
| Hoiatused | Hoida kuivas ja jahedas kohas. |
Here you can add custom original content(text, images, videos and more) for each product page.